Jogo de Aposta com depósito de 1 real
RTP - Taxa de Retorno ao Jogador
O Retorno ao Jogador (Return to Player), ou RTP, é a porcentagem do dinheiro que os jogadores podem esperar receber de volta de uma máquina de jogo ao longo do tempo. As máquinas de jogo são categorizadas como aleatórias ou compensadas. Máquinas aleatórias dependem apenas da probabilidade estatística, enquanto as compensadas podem ajustar as chances com base em resultados anteriores. Não há um RTP mínimo, mas a transparência é importante, e as informações sobre o RTP e a categoria da máquina devem ser claramente disponibilizadas para os jogadores. A vantagem da casa se aplica a jogos de cassino tradicionais e representa a porcentagem que o cassino espera manter, em média, de cada aposta. O RTP é uma informação crucial para os jogadores tomarem decisões informadas sobre onde jogar e como gerenciar seu dinheiro.
RTP | ||||
---|---|---|---|---|
Aviator | 97 % | Aviator | Jogar | |
Mines | 97 % | Mines | Jogar | |
Fortune Tiger | 96.81 % | Fortune Tiger | Jogar | |
Luva Melhor do Mundo | 96 % | Luva Melhor do Mundo | Jogar | |
Gates of Olympus | % | Gates of Olympus | Jogar | |
Emoji Riches | % | Emoji Riches | Jogar | |
Dragon Hatch | % | Dragon Hatch | Jogar | |
JetX | 98.8 % | JetX | Jogar | |
Penalty Shoot-Out Street | 96 % | Penalty Shoot-Out Street | Jogar | |
Luva Super Gol Champions | 97 % | Luva Super Gol Champions | Jogar | |
Football X | % | Football X | Jogar | |
Spaceman | 965 % | Spaceman | Jogar | |
Jetman | % | Jetman | Jogar | |
Double + | % | Double + | Jogar | |
Fortune OX | 96.75 % | Fortune OX | Jogar | |
Diamond Strike | % | Diamond Strike | Jogar | |
Queen of Alexandria | % | Queen of Alexandria | Jogar | |
Sweet Bonanza | % | Sweet Bonanza | Jogar | |
Gold Blitz | % | Gold Blitz | Jogar | |
Big Bass Bonanza | % | Big Bass Bonanza | Jogar | |
Poseidons Rising | % | Poseidons Rising | Jogar | |
Goal | % | Goal | Jogar | |
Fortune Mouse | % | Fortune Mouse | Jogar | |
Balloon | % | Balloon | Jogar | |
Big Bass Crash | % | Big Bass Crash | Jogar | |
Fortune Rabbit | 96.75 % | Fortune Rabbit | Jogar | |
Fairy Fantasy Exotic Wilds | % | Fairy Fantasy Exotic Wilds | Jogar | |
Aladdin’s Rollover Respins | 95.93 % | Aladdin’s Rollover Respins | Jogar | |
Panda Time | % | Panda Time | Jogar | |
Jungle Jaguar Deluxe | % | Jungle Jaguar Deluxe | Jogar | |
Aviatrix | 97 % | Aviatrix | Jogar | |
Ninja Crash | % | Ninja Crash | Jogar | |
Fruits and 777s | % | Fruits and 777s | Jogar | |
Tiki Times Exotic Wilds | % | Tiki Times Exotic Wilds | Jogar | |
Bayou Richesse | % | Bayou Richesse | Jogar | |
Joker´s Jewels | 96.5 % | Joker´s Jewels | Jogar | |
Super 7 Deluxe | % | Super 7 Deluxe | Jogar | |
Sugar Rush | % | Sugar Rush | Jogar | |
Wolf Gold | % | Wolf Gold | Jogar | |
Gem Brillante | % | Gem Brillante | Jogar | |
CricketX | % | CricketX | Jogar | |
PlinkoX | % | PlinkoX | Jogar | |
Multihot5 | % | Multihot5 | Jogar | |
GeniesBonanza | % | GeniesBonanza | Jogar | |
Jokers4Bonuses | % | Jokers4Bonuses | Jogar | |
MultiHotWays | % | MultiHotWays | Jogar | |
BurningICE40 | % | BurningICE40 | Jogar | |
BurningICE10 | % | BurningICE10 | Jogar | |
BurningICE | % | BurningICE | Jogar | |
Jungles | % | Jungles | Jogar | |
Vampires | % | Vampires | Jogar | |
Samurai | % | Samurai | Jogar | |
Viking | % | Viking | Jogar | |
Rise of Atlantis 2 | 96 % | Rise of Atlantis 2 | Jogar | |
Merge Up | 9725 % | Merge Up | Jogar | |
Raging Rex 3 | 9620 % | Raging Rex 3 | Jogar | |
Champion Tales | % | Champion Tales | Jogar | |
F777 Fighter | % | F777 Fighter | Jogar | |
Fortunes of Aztec | % | Fortunes of Aztec | Jogar | |
Mice & Magic Wonder Spin | % | Mice & Magic Wonder Spin | Jogar | |
Big Bass Hold & Spinner Megaways | % | Big Bass Hold & Spinner Megaways | Jogar | |
Wizard of the Wild | % | Wizard of the Wild | Jogar | |
Book of Tut Megaways | % | Book of Tut Megaways | Jogar | |
Dragons Bonanza | % | Dragons Bonanza | Jogar | |
Fish n Nudge | 9640 % | Fish n Nudge | Jogar | |
Hotline | % | Hotline | Jogar | |
JetX Bet7K | 97 % | JetX Bet7K | Jogar | |
Fly X | % | Fly X | Jogar | |
Merlins Fortune | % | Merlins Fortune | Jogar | |
Madame Luck | % | Madame Luck | Jogar | |
Medusa Money | % | Medusa Money | Jogar | |
Chilli Picante Megaways | % | Chilli Picante Megaways | Jogar | |
Sands of Eternity | % | Sands of Eternity | Jogar | |
Dafabet Megaways | % | Dafabet Megaways | Jogar | |
Asgardian Fire | % | Asgardian Fire | Jogar | |
Neon Dreams | % | Neon Dreams | Jogar | |
Chilli Party | % | Chilli Party | Jogar | |
1 Don House Supersweep | % | 1 Don House Supersweep | Jogar | |
Safari Gold Megaways | % | Safari Gold Megaways | Jogar | |
Eternal Phoenix Megaways | % | Eternal Phoenix Megaways | Jogar | |
The Minotaur | % | The Minotaur | Jogar | |
Super Fruit Smash | % | Super Fruit Smash | Jogar | |
JetX3 | % | JetX3 | Jogar | |
Aapos Quest | % | Aapos Quest | Jogar | |
Return of Kong Megaways | % | Return of Kong Megaways | Jogar | |
Bon Bomb Luxpots | % | Bon Bomb Luxpots | Jogar | |
Gates of Etherea | % | Gates of Etherea | Jogar | |
Fishin Frenzy Prize Lines | % | Fishin Frenzy Prize Lines | Jogar | |
Tiki Treasures Megaways | % | Tiki Treasures Megaways | Jogar | |
Bar X Safecracker Megaways | % | Bar X Safecracker Megaways | Jogar | |
Dragon Dozer | % | Dragon Dozer | Jogar | |
Dragonfall | % | Dragonfall | Jogar | |
Fu Farm | % | Fu Farm | Jogar | |
Lucky Jungle | % | Lucky Jungle | Jogar | |
Maya Jackpot | % | Maya Jackpot | Jogar | |
Rick and Morty Megaways | % | Rick and Morty Megaways | Jogar | |
Sweet Success Megaways | % | Sweet Success Megaways | Jogar | |
Prosperity Blessing | % | Prosperity Blessing | Jogar | |
Infective Wild | 9609 % | Infective Wild | Jogar | |
Piggy Gold | 9586 % | Piggy Gold | Jogar | |
Double Tigers | 96.51 % | Double Tigers | Jogar | |
Wild Bandito | % | Wild Bandito | Jogar | |
Big Bass Splash | % | Big Bass Splash | Jogar | |
Viking Treasure Battle | % | Viking Treasure Battle | Jogar | |
Lucky Cat | % | Lucky Cat | Jogar | |
Fortune Gems | % | Fortune Gems | Jogar | |
Crazy Halloween | % | Crazy Halloween | Jogar | |
Tundras Fortune | % | Tundras Fortune | Jogar | |
Candy Burst | % | Candy Burst | Jogar | |
Leprechaun Riches | % | Leprechaun Riches | Jogar | |
Fruit Party | % | Fruit Party | Jogar | |
Majestic Winter | % | Majestic Winter | Jogar | |
FTN Crazy Time | % | FTN Crazy Time | Jogar | |
Magnify Man | 95.39 % | Magnify Man | Jogar | |
Egypt Megaways | % | Egypt Megaways | Jogar | |
Anubis Treasure | % | Anubis Treasure | Jogar | |
Cash Chips | % | Cash Chips | Jogar | |
Zeus Legend of Gods | % | Zeus Legend of Gods | Jogar | |
Demon Pots | % | Demon Pots | Jogar | |
Chillies In Red | % | Chillies In Red | Jogar | |
Nolimit City | % | Nolimit City | Jogar | |
Ugliest Catch | 9611 % | Ugliest Catch | Jogar | |
Majestic King | 9516 % | Majestic King | Jogar | |
Cactus Riches | 9595 % | Cactus Riches | Jogar | |
Dragon Tiger Luck | % | Dragon Tiger Luck | Jogar | |
Minesweeper | % | Minesweeper | Jogar | |
FlyOvni | % | FlyOvni | Jogar | |
Gold Gold Gold | 96 % | Gold Gold Gold | Jogar | |
Juicy Fruits Sunshine Rich | % | Juicy Fruits Sunshine Rich | Jogar | |
Spinions Christmas Party | % | Spinions Christmas Party | Jogar | |
Santas Gift Rush | % | Santas Gift Rush | Jogar | |
Songkran Splash | % | Songkran Splash | Jogar | |
Bikini Paradise | % | Bikini Paradise | Jogar | |
888 Dragons | % | 888 Dragons | Jogar | |
Christmas Big Bass Bonanza | % | Christmas Big Bass Bonanza | Jogar | |
Rainbow Mania | % | Rainbow Mania | Jogar | |
Spinions Beach Party | % | Spinions Beach Party | Jogar | |
Jeitinho Brasileiro | % | Jeitinho Brasileiro | Jogar | |
O Vira lata Caramelo | 96.5 % | O Vira lata Caramelo | Jogar | |
Meta ?rash | % | Meta ?rash | Jogar | |
The Big Dawgs | % | The Big Dawgs | Jogar | |
Bet7k Million | 971 % | Bet7k Million | Jogar | |
King of Olympus | % | King of Olympus | Jogar | |
Wilds of Fortune | 96.33 % | Wilds of Fortune | Jogar | |
Fortune Dragon | 96.74 % | Fortune Dragon | Jogar | |
Mustang Gold | % | Mustang Gold | Jogar | |
Imortalways Luva | % | Imortalways Luva | Jogar | |
Big Bass Floats my Boat | % | Big Bass Floats my Boat | Jogar | |
D-DAY | % | D-DAY | Jogar | |
Aztec Clusters | % | Aztec Clusters | Jogar | |
Pompeii Megareels Megaways | % | Pompeii Megareels Megaways | Jogar | |
Ninja Raccon Frenzy | % | Ninja Raccon Frenzy | Jogar | |
Piggy Tap | 96.98 % | Piggy Tap | Jogar | |
Crystopia | % | Crystopia | Jogar | |
Heart of Rio | % | Heart of Rio | Jogar | |
Buggin | % | Buggin | Jogar | |
Fire in the Hole 2 | % | Fire in the Hole 2 | Jogar | |
Beat the Beast: Dragons Wrath | % | Beat the Beast: Dragons Wrath | Jogar | |
Legion Gold Unleashed | 96.25 % | Legion Gold Unleashed | Jogar | |
Gold Blitz Extreme | % | Gold Blitz Extreme | Jogar | |
Penalty Shoot-Out | 96 % | Penalty Shoot-Out | Jogar | |
Mighty Mammoth | % | Mighty Mammoth | Jogar | |
777 Jackpot Diamond Hold and Win | % | 777 Jackpot Diamond Hold and Win | Jogar | |
Big Bass Day at the Races | 96.07 % | Big Bass Day at the Races | Jogar | |
Olympus of Luck: Hold the Spin | % | Olympus of Luck: Hold the Spin | Jogar | |
Joias da Estrela | 96.5 % | Joias da Estrela | Jogar | |
Fruit Slice | % | Fruit Slice | Jogar | |
Sugar Rush 1000 | % | Sugar Rush 1000 | Jogar | |
Pot of Fortune | % | Pot of Fortune | Jogar | |
Possessed | % | Possessed | Jogar | |
Epic Tower | % | Epic Tower | Jogar | |
Epic Tower | % | Epic Tower | Jogar | |
FireWins Factory | % | FireWins Factory | Jogar | |
Caramelo Jackpot | 96.14 % | Caramelo Jackpot | Jogar | |
Black Wolf Hold and Win | 95.65 % | Black Wolf Hold and Win | Jogar | |
Immortal Ways 88 Charms | % | Immortal Ways 88 Charms | Jogar | |
Coin Strike: Hold and Win | % | Coin Strike: Hold and Win | Jogar | |
Crash Extreme | 96 % | Crash Extreme | Jogar | |
Go Go Rise | % | Go Go Rise | Jogar | |
Cowboys | % | Cowboys | Jogar | |
Big Bass Secrets of the Golden Lake | % | Big Bass Secrets of the Golden Lake | Jogar | |
Super Trunfo | % | Super Trunfo | Jogar | |
Pinata Wins | 96.75 % | Pinata Wins | Jogar | |
Fire Joker | % | Fire Joker | Jogar | |
3 Little Pigs | % | 3 Little Pigs | Jogar | |
Buffalo Power 2: Hold And Win | % | Buffalo Power 2: Hold And Win | Jogar | |
Ganesha Gold | % | Ganesha Gold | Jogar | |
Reels of Rio | % | Reels of Rio | Jogar | |
Gold Party | % | Gold Party | Jogar | |
Cash Mania | 96.75 % | Cash Mania | Jogar | |
Aztec Gems | % | Aztec Gems | Jogar | |
Fire Strike | % | Fire Strike | Jogar | |
Fruity Treats | % | Fruity Treats | Jogar | |
Crash Neymar Jr | % | Crash Neymar Jr | Jogar | |
Forge of Olympus | 93.98 % | Forge of Olympus | Jogar | |
Big Bass Bonanza – Reel Action | 9650 % | Big Bass Bonanza – Reel Action | Jogar | |
Zombie Outbreak | 96.76 % | Zombie Outbreak | Jogar | |
Wolves! Cash Collect & Link | % | Wolves! Cash Collect & Link | Jogar | |
Tome of Insanity | % | Tome of Insanity | Jogar | |
Rise of Olympus 100 | % | Rise of Olympus 100 | Jogar | |
Rich Wilde and the Book of Dead | % | Rich Wilde and the Book of Dead | Jogar | |
Piranha Pays | % | Piranha Pays | Jogar | |
Firefly Frenzy | % | Firefly Frenzy | Jogar | |
777 Strike | % | 777 Strike | Jogar | |
Fortune House | % | Fortune House | Jogar | |
10001 Nights | % | 10001 Nights | Jogar | |
Cash Volt | % | Cash Volt | Jogar | |
Zeus Lightning Power Reels | % | Zeus Lightning Power Reels | Jogar | |
777 Super Strike | % | 777 Super Strike | Jogar | |
Dragon’s Fire | % | Dragon’s Fire | Jogar | |
Forever 7s | % | Forever 7s | Jogar | |
Rainbow Jackpots | % | Rainbow Jackpots | Jogar | |
Diamond Blitz | % | Diamond Blitz | Jogar | |
Dynamite Riches Megaways | % | Dynamite Riches Megaways | Jogar | |
Piggy Riches Megaways | % | Piggy Riches Megaways | Jogar | |
Timão Penalty Show | 97 % | Timão Penalty Show | Jogar | |
Luva Power Basket | 96 % | Luva Power Basket | Jogar | |
Luva Mines | 96 % | Luva Mines | Jogar | |
Fish Store | 96.14 % | Fish Store | Jogar | |
Gone to the Dogs | % | Gone to the Dogs | Jogar | |
Diamond Explosion Patriots | % | Diamond Explosion Patriots | Jogar | |
Demi Gods V - A Moonlit Oath | % | Demi Gods V - A Moonlit Oath | Jogar | |
Crown Coins | % | Crown Coins | Jogar | |
Pegasus Cash Spree | % | Pegasus Cash Spree | Jogar | |
7 Piggies | % | 7 Piggies | Jogar | |
Elvis Frog Trueway | 96.79 % | Elvis Frog Trueway | Jogar | |
Money Claw | % | Money Claw | Jogar | |
Cash Pig | % | Cash Pig | Jogar | |
TNT Bonanza | % | TNT Bonanza | Jogar | |
Power of Olympus | % | Power of Olympus | Jogar | |
Treasure Vault | % | Treasure Vault | Jogar | |
Billy Bob Boom | % | Billy Bob Boom | Jogar | |
The Roadfather Megways | % | The Roadfather Megways | Jogar | |
The Chillies | % | The Chillies | Jogar | |
Dog Heist Shiftn Win | % | Dog Heist Shiftn Win | Jogar | |
Ze Zeus | % | Ze Zeus | Jogar | |
Chicken Chase | % | Chicken Chase | Jogar | |
Toguro Weightlifting | % | Toguro Weightlifting | Jogar | |
Break da Bank Again | % | Break da Bank Again | Jogar | |
777 Vegas Voyage | 96.55 % | 777 Vegas Voyage | Jogar | |
Foguetinho F12 | % | Foguetinho F12 | Jogar | |
Aztec Betnacional | % | Aztec Betnacional | Jogar | |
Inner Eye | 96.34 % | Inner Eye | Jogar | |
Lightning Storm | % | Lightning Storm | Jogar | |
Royal Nuts | % | Royal Nuts | Jogar | |
Beheaded | % | Beheaded | Jogar | |
Big Bass Mission Fishin | % | Big Bass Mission Fishin | Jogar | |
Aztec Magic Deluxe | % | Aztec Magic Deluxe | Jogar | |
Cash Collect Roulette Live | % | Cash Collect Roulette Live | Jogar | |
KICKBOXMANIA | % | KICKBOXMANIA | Jogar | |
Mine Medal | 96 % | Mine Medal | Jogar | |
Aero | 96 % | Aero | Jogar | |
Super 7s | 96.5 % | Super 7s | Jogar | |
Super Showball | % | Super Showball | Jogar | |
PIZZA! PIZZA? PIZZA! | 96.04 % | PIZZA! PIZZA? PIZZA! | Jogar | |
Master Joker | % | Master Joker | Jogar | |
Power Pick Lotto | % | Power Pick Lotto | Jogar | |
Futebol Fever | % | Futebol Fever | Jogar | |
Big Catch Hold & Win | % | Big Catch Hold & Win | Jogar | |
Jackpot Hunter | % | Jackpot Hunter | Jogar | |
Sweet Kingdom | % | Sweet Kingdom | Jogar | |
Skyline Roulette | % | Skyline Roulette | Jogar | |
Wacky Panda | % | Wacky Panda | Jogar | |
Gates of Bet7K | % | Gates of Bet7K | Jogar | |
High Flyer | 97 % | High Flyer | Jogar | |
Valley of the Gods | % | Valley of the Gods | Jogar | |
Aphrodite Goes Wild Rushing Wilds | % | Aphrodite Goes Wild Rushing Wilds | Jogar | |
Holmes and the Stolen Stones | % | Holmes and the Stolen Stones | Jogar | |
Champions of Rome | % | Champions of Rome | Jogar | |
Golden Fish Tank | % | Golden Fish Tank | Jogar | |
Papagaio Dourado Turbo Crash | % | Papagaio Dourado Turbo Crash | Jogar | |
Porquinho da Sorte | % | Porquinho da Sorte | Jogar | |
Snoop Dogg Dollars | 96 % | Snoop Dogg Dollars | Jogar | |
YO Dragon | % | YO Dragon | Jogar |
Taxa de Retorno ao Jogador (RTP): Quanto Máquinas de Jogos Pagam
A porcentagem de Retorno ao Jogador (RTP) pode ser considerada como parte do dinheiro pago para jogar na máquina, que é então devolvido ao jogador como prêmios.
Máquinas de jogos oferecem diferentes quantias de prêmios, dependendo de sua categoria.
O RTP é uma média obtida ao longo de um grande número de jogadas e não a cada vez que a máquina é jogada.
Geralmente, a média de RTP é medida ao longo de 10.000 ou 100.000 jogos para máquinas compensadas e mais jogos do que isso para máquinas aleatórias, dependendo de sua categoria.
Não há um percentual mínimo de RTP em uma máquina de jogos.
Exemplo: Se uma máquina de jogos exibir um RTP de 85%, você não deve esperar ganhar, em média, 85 centavos para cada £1 que você aposta durante uma sessão de jogo.
Máquinas Aleatórias: Máquinas aleatórias dependem puramente da chance estatística de um resultado ocorrer para atender ao seu RTP alvo. As chances de alcançar uma vitória no jogo atual permanecem constantes e não são afetadas por vitórias ou derrotas em jogos anteriores.
Máquinas Compensadas: Máquinas compensadas também são aleatórias, mas variam a chance de ganhar um prêmio dependendo dos resultados dos jogos anteriores. Se uma máquina estiver abaixo de seu RTP alvo, ela pode se tornar mais generosa, dependendo do design, ou pode pagar menos. A quantia e a frequência dos prêmios ainda são determinadas pelo acaso.
Vantagem da Casa em Cassinos: Jogos de cassino, como roleta, blackjack, punto banco, etc., são jogos de banqueiro e são jogos de chance desigual. A maneira como esses jogos funcionam dá uma vantagem ao cassino (a casa). Isso é chamado de vantagem da casa e representa a porcentagem que um cassino esperaria manter, em média, de cada mão ou rodada, dadas as tendências normais de jogo.
Sendo Claro para os Jogadores: Máquinas de jogos devem disponibilizar informações sobre sua categoria, RTP e se são compensadas ou aleatórias.
Isso deve estar em cada máquina e pode ser na forma de um rótulo ou aviso anexado à máquina. Pode ser exibido em uma tela de ajuda do jogo ou em alguma outra área da tela dentro do jogo.
A sigla "RTP" se refere ao retorno ao jogador e é um indicador importante para os jogadores entenderem o quão generosa uma máquina de jogo pode ser em termos de prêmios. Quanto maior o RTP, maior a porcentagem que os jogadores podem esperar receber de volta ao longo do tempo. Isso ajuda os jogadores a tomar decisões informadas sobre em quais jogos jogar e como gerenciar seu dinheiro.